Jeder Direktsaft ist ein Fruchtsaft, aber nicht jeder Fruchtsaft ist ein Direktsaft.
Unsere Apfel-Direktsäfte, ob Bio, naturtrüb oder klar, stehen für allerhöchste Qualität und unverfälschten Fruchtgenuss für die ganze Familie.
Jeder Direktsaft ist ein Fruchtsaft, aber nicht jeder Fruchtsaft ist ein Direktsaft.
Unsere Apfel-Direktsäfte, ob Bio, naturtrüb oder klar, stehen für allerhöchste Qualität und unverfälschten Fruchtgenuss für die ganze Familie.
100% Fruchtgenuss in konzentrierter Form!
Der besondere Geschmack unserer Säfte aus Apfelsaftkonzentrat entsteht durch die schonende Verarbeitung sonnenreifer Äpfel vom Bodensee.
Unsere Orangensäfte sind die idealen Gute Laune – Macher.
Ob als Direktsaft oder als Saft aus Konzentrat – bei den süßen Kela Orangensäften schmeckt man die Sonne.
Aromatische Energiespender für Groß und Klein.
Die im Weinberg gereiften süßen Trauben geben diesen Direktsäften ihren besonders fruchtigen Geschmack. Eisgekühlt, pur oder als prickelnde Saftschorle – immer eine tolle Erfrischung!
Nur die besten Früchte vereinen sich in unseren Multi-Talenten zu einem perfekten Trinkgenuss für die ganze Familie.
Der Markenname KELA leitet sich von der Fruchtsaft-Kelterei Landsberg ab, die vor über 20 Jahren Ihre Heimat in unserem Familienunternehmen gefunden hat. Unter der Traditionsmarke KELA werden Fruchtsäfte in Mehrwegflaschen und besonderen Einweg-Bügelverschlussflaschen gefüllt.
Hochwertige Fruchtsäfte stehen für eine gesunde und bewusste Ernährung. Dies bestätigt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Fruchtsäfte aufgrund der hohen Nährstoffdichte nicht als Getränk, sondern ebenso wie Obst und Gemüse als pflanzliches Lebensmittel einstuft! Die Gewährleistung höchster Qualität ist unser absolutes Credo.
In jedem Unternehmen entstehen unweigerlich Treibhausgas-Emissionen. Der Energie- und Materialeinsatz in Produktion und Verwaltung, Geschäftsreisen oder die Arbeitswege der Mitarbeiter sind dabei typische CO2-Quellen. Wir beweisen Verantwortungsbewusstsein und nachhaltiges Engagement für den Klimaschutz, indem wir den CO2-Ausstoß so weit wie möglich reduzieren und unvermeidbare Emissionen zur Erreichung der Klimaneutralität ausgleichen. First Climate hilft seit 1999 Nachhaltigkeits- und Umweltschutzziele zu erreichen, indem hierfür mit den Partner-Unternehmen weltweite Klimaschutzprojekte unterstützt werden.
Als eines der ersten Unternehmen wurden wir im Februar 2006 mit dem Herkunfts- und Qualitätssiegel des Wittelsbacher Landes ausgezeichnet. Dieses ausschließlich an regionale Betriebe vergebene Siegel zeichnet Hersteller aus, die sich besonders nachhaltig für den Landkreis Aichach-Friedberg und das traditionsreiche Wittelsbacher Land einsetzen. Kriterien dabei sind unter anderem Regionalität, Qualität, Umweltschutz, Betriebssicherheit und Kundenorientierung sowie das soziale und gesellschaftliche Engagement des Unternehmens.
Bei Bio-Produkten stammen alle Rohstoffe zu 100% aus nachhaltigem ökologischem Anbau. Dieser schließt insbesondere den Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger aus, so dass man nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tut. Die bewusste Ernährung mit Bio-Lebensmitteln bringt vielfach auch geschmackliche Vorteile, da der Eigengeschmack z.B. von Bio-Früchten häufig intensiver ist.
Code-Nummer unserer Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
Wir füllen unser Mineralwasser und alle anderen Getränke im Mineralbrunnen ausschließlich in Glas-Mehrwegflaschen. Glas und Mehrweg stehen bei kurzen Lieferwegen für Nachhaltigkeit, einen verantwortlichen Umweltschutz und eine geschmacksneutrale Bewahrung der Qualität.
Unsere Zertifizierung nach IFS Food Version 6 „Higher Level“ ist eine der strengsten Zertifizierungen für Hersteller von Lebensmitteln. Zusätzlich betreiben wir eine eigenes strenges internes Qualitätsmanagement mit einem leistungsfähigen hauseigenen Analyselabor. Dies und die hochmoderne KRONES-Abfüllanlage sichern die Qualität Tag für Tag.
erhältlich in der 1 Liter und 0,2 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 187 kJ / 43 kcal | |
Fett | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 11,0 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | <0,1 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 187 kJ / 43 kcal | |
Fett | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 11,0 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | <0,1 g | |
Vitamin C | 20,0 mg |
erhältlich in der 1 Liter und 0,5 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 187 kJ / 43 kcal | |
Fett | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 11,0 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 187 kJ / 43 kcal | |
Fett | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 11,0 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 180 kJ / 43 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 10,8 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 187 kJ / 43 kcal | |
Fett | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 9,0 g | |
davon Zucker | 9,0 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,7 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 35,0 mg |
erhältlich in der 1 Liter, 0,5 Liter sowie 0,2 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 185 kJ / 43 kcal | |
Fett | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 9,0 g | |
davon Zucker | 9,0 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,7 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 35,0 mg |
0,2 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 185 kJ / 43 kcal | |
Fett | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 9,0 g | |
davon Zucker | 9,0 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,7 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 35,0 mg |
0,5 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 185 kJ / 43 kcal | |
Fett | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 9,0 g | |
davon Zucker | 9,0 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,7 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 35,0 mg |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 286 kJ / 67 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 16,0 g | |
davon Zucker | 16,0 g | |
Ballaststoffe | 0,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 286 kJ / 67 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 16,0 g | |
davon Zucker | 16,0 g | |
Ballaststoffe | 0,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter sowie 0,2 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 198 kJ / 46 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 11,0 g | |
davon Zucker | 10,5 g | |
Eiweiß | 0,3 g | |
Salz | <0,1 g |
erhältlich in der 1 Liter sowie 0,5 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 96 kJ / 23 kcal | |
Fett | 0,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 5,0 g | |
davon Zucker | 4,8 g | |
Eiweiß | 0,0 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 12,0 mg | |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Vitamin A | 160 µg | |
Vitamin B1 | 0,17 mg | |
Vitamin B6 | 0,21 mg | |
Vitamin B12 | 0,38 mg | |
Niacin | 2,4 mg | |
Pantothensäure | 0,9 mg | |
Folsäure | 30,0 µg | |
Biotin | 7,5 µg |
erhältlich in der 1 Liter sowie 0,2 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 230 kJ / 51 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 12,0 g | |
davon Zucker | 11,5 g | |
Eiweiß | <0,1 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 15,0 mg |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 280 kJ / 65 kcal | |
Fett | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 16,0 g | |
davon Zucker | 15,5 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 281 kJ / 66 kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 13,8 g | |
davon Zucker | 13,8 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,01 g |
erhältlich in der 1 Liter sowie 0,5 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 185 kJ / 44 kcal | |
Fett | 0,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 10,2 g | |
davon Zucker | 10,2 g | |
Ballaststoffe | 0,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,01 g | |
Vitamin C | 34,4 mg | |
Vitamin E | 5,16 mg | |
Vitamin A | 120 µg |
erhältlich in der 1 Liter sowie 0,5 Liter Mehrwegflasche
Nährwertdeklaration | je 100ml | |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 218 kJ / 51 kcal | |
Fett | 0,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 12,3 g | |
davon Zucker | 11,9 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | <0,003 g |